<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年8月5日の8:11 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.8により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://tektome.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Tektome-JP</title>
		<link><![CDATA[https://tektome.jp]]></link>
		<description><![CDATA[Tektome-JP]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 06:36:15 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://tektome.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://tektome.jp/expertise-center/news/2024-0201/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tektome.jp/expertise-center/news/2024-0201/]]></link>
			<title>株式会社テクトム、東洋建設にディープラーニング技術を活用したトイレレイアウトの自動設計AIの提供を開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 06:36:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tektome.jp/expertise-center/news/2024-0731/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tektome.jp/expertise-center/news/2024-0731/]]></link>
			<title>長谷工、独自BIMの統合データベース基盤として、 建築設計AIプラットフォーム「Tektome（テクトム）」を採用</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 06:36:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tektome.jp/expertise-center/news/2025-0313/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tektome.jp/expertise-center/news/2025-0313/]]></link>
			<title>テクトムの建築設計AI プラットフォームとオカムラが長年蓄積してきたレイアウト作成のノウハウを活用したオフィスレイアウト自動生成システムを開発し、オフィスの初期設計における試験的な使用を実施</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 06:35:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tektome.jp/expertise-center/news/2025-0423/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tektome.jp/expertise-center/news/2025-0423/]]></link>
			<title>日本の建築 AI ソフトウェア企業 Tektome、ロンドン支社を設立</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 06:35:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tektome.jp/expertise-center/news/2025-0807/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tektome.jp/expertise-center/news/2025-0807/]]></link>
			<title>建設業界向けに設計要件を AI で管理する『ReqManager』、アーリーアクセスを開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 06:35:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tektome.jp/expertise-center/news/2025-0818/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tektome.jp/expertise-center/news/2025-0818/]]></link>
			<title>竹中工務店、『Tektome KnowledgeBuilder』試行導入で設計業務の生産性向上と働き方改革に向けた取り組みを開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 06:35:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tektome.jp/expertise-center/news/2025-0911/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tektome.jp/expertise-center/news/2025-0911/]]></link>
			<title>テクトム、設計・建設分野における注目のイベント「Archi Future 2025」にプラチナスポンサーとして協賛</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 06:35:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tektome.jp/expertise-center/news/2025-1017/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tektome.jp/expertise-center/news/2025-1017/]]></link>
			<title>テクトム、AIによる2D図面の解析と構造化を実現する「平面図解析技術」を開発</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 06:35:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tektome.jp/expertise-center/news/2025-1125/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tektome.jp/expertise-center/news/2025-1125/]]></link>
			<title>長谷工コーポレーションとテクトム、人材育成を通じた自走型 DX の実現を AI で加速</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 06:34:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tektome.jp/expertise-center/news/2026-0109/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tektome.jp/expertise-center/news/2026-0109/]]></link>
			<title>株式会社テクトム、「Tektome株式会社」へ社名変更</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 06:34:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tektome.jp/expertise-center/faq/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tektome.jp/expertise-center/faq/]]></link>
			<title>FAQ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 09:11:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tektome.jp/company/team/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tektome.jp/company/team/]]></link>
			<title>Our Team</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 09:11:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tektome.jp/knowledgebuilder/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tektome.jp/knowledgebuilder/]]></link>
			<title>Knowledge Builder</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 09:11:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tektome.jp/privacy-policy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tektome.jp/privacy-policy/]]></link>
			<title>プライバシーポリシー</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 09:11:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tektome.jp/expertise-center/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tektome.jp/expertise-center/]]></link>
			<title>ナレッジセンター</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 09:11:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tektome.jp/demo/rm03/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tektome.jp/demo/rm03/]]></link>
			<title>設計要件を調査・要約する</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 23:59:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tektome.jp/demo/kb02/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tektome.jp/demo/kb02/]]></link>
			<title>プロジェクト事例を検索する</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 23:59:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tektome.jp/reqmanager/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tektome.jp/reqmanager/]]></link>
			<title>Regulations Research</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Jun 2026 06:51:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tektome.jp/expertise-center/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tektome.jp/expertise-center/blog/]]></link>
			<title>Blog</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 09:11:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tektome.jp/demo/kb01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tektome.jp/demo/kb01/]]></link>
			<title>類似図面を検索する</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 23:59:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tektome.jp/expertise-center/news/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tektome.jp/expertise-center/news/]]></link>
			<title>News</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 09:11:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tektome.jp/terms/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tektome.jp/terms/]]></link>
			<title>利用規約</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 14:36:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tektome.jp/accessibility/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tektome.jp/accessibility/]]></link>
			<title>ウェブアクセシビリティ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 14:36:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tektome.jp/demo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tektome.jp/demo/]]></link>
			<title>オンラインデモ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 14:36:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tektome.jp/contact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tektome.jp/contact/]]></link>
			<title>お問い合わせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 14:36:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tektome.jp/expertise-center/news/2026-0414/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tektome.jp/expertise-center/news/2026-0414/]]></link>
			<title>「生成AI事業化支援プログラム 住宅・建設業界向けイベント」にて、執行役員 中村健が登壇します</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 08:00:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tektome.jp/expertise-center/blog/digital-construction-week-2026-recap/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tektome.jp/expertise-center/blog/digital-construction-week-2026-recap/]]></link>
			<title>Digital Construction Week 2026参加レポート｜AI活用が実証フェーズへ移行する建設業界</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 03:00:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tektome.jp/expertise-center/blog/design-teams-miss-critical-errors/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tektome.jp/expertise-center/blog/design-teams-miss-critical-errors/]]></link>
			<title>大規模な設計プロジェクトでもミスが起きうる理由｜要件と設計チェックの分断</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 03:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tektome.jp/expertise-center/blog/ai-in-design-and-construction-workflows/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tektome.jp/expertise-center/blog/ai-in-design-and-construction-workflows/]]></link>
			<title>建設業界の品質管理に求められるAIとは｜設計レビューの課題と検証の新しい考え方</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 03:00:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tektome.jp/company/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tektome.jp/company/]]></link>
			<title>Company</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 03:03:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tektome.jp/ai-bim-checker/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tektome.jp/ai-bim-checker/]]></link>
			<title>AI BIM Checker</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 03:03:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tektome.jp/expertise-center/news/2026-0601/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tektome.jp/expertise-center/news/2026-0601/]]></link>
			<title>ロンドンで開催される「Digital Construction Week 2026」に出展します</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 03:00:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tektome.jp/expertise-center/blog/nxt-bld-dev-2026-recap/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tektome.jp/expertise-center/blog/nxt-bld-dev-2026-recap/]]></link>
			<title>NXT BLD/DEV 2026参加レポート｜AECとAIの未来をめぐる2日間</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 03:00:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tektome.jp/expertise-center/news/2026-0508/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tektome.jp/expertise-center/news/2026-0508/]]></link>
			<title>NXT BLD/DEV 2026 にSilver Sponsorとして出展</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 09:00:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tektome.jp/expertise-center/blog/why-automated-design-checking-is-becoming-essential/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tektome.jp/expertise-center/blog/why-automated-design-checking-is-becoming-essential/]]></link>
			<title>建設業界で設計チェックの効率化が求められる背景｜検図業務の課題と構造変化</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Feb 2026 03:00:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tektome.jp/expertise-center/blog/automated-bim-model-validation-at-scale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tektome.jp/expertise-center/blog/automated-bim-model-validation-at-scale/]]></link>
			<title>大規模プロジェクトで求められるBIMモデル検証とは｜品質管理の新しい考え方</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2026 03:00:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tektome.jp/expertise-center/blog/how-agentic-ai-changes-early-design-planning/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tektome.jp/expertise-center/blog/how-agentic-ai-changes-early-design-planning/]]></link>
			<title>エージェント型AIとは？ 建設業界の初期設計を変える 次世代アプローチ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Dec 2025 03:00:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tektome.jp/expertise-center/blog/a-week-of-innovation-paris-london/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tektome.jp/expertise-center/blog/a-week-of-innovation-paris-london/]]></link>
			<title>パリからロンドンへ：2都市を駆け抜けたイノベーションの1週間</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Dec 2025 06:22:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tektome.jp/expertise-center/blog/problem-with-how-we-check-bim-models/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tektome.jp/expertise-center/blog/problem-with-how-we-check-bim-models/]]></link>
			<title>BIMモデルチェックの課題とは？手作業レビューの限界と自動チェックの可能性</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Jan 2026 03:00:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tektome.jp/expertise-center/blog/early-design-decisions/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tektome.jp/expertise-center/blog/early-design-decisions/]]></link>
			<title>建設におけるフロントローディングとは？AIが変える初期設計とコスト削減</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Dec 2025 03:00:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tektome.jp/expertise-center/news/2025-1113/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tektome.jp/expertise-center/news/2025-1113/]]></link>
			<title>パリ開催「Release[AEC] 2025」に出展し、AIソリューションのデモ展示を実施</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Nov 2025 07:00:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tektome.jp/expertise-center/blog/construction-companies-can-do-smarter-model-checking/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tektome.jp/expertise-center/blog/construction-companies-can-do-smarter-model-checking/]]></link>
			<title>BIMモデルチェック漏れが招くリスク｜手戻りとコスト増加を防ぐ方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2026 03:00:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tektome.jp/expertise-center/blog/what-project-managers-need-to-know-about-bim-quality/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tektome.jp/expertise-center/blog/what-project-managers-need-to-know-about-bim-quality/]]></link>
			<title>BIM品質管理の課題とは？プロジェクトリスクとAIによる設計チェックの可能性</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Feb 2026 03:00:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tektome.jp/expertise-center/blog/the-tech-revolution-accelerating-aec-in-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tektome.jp/expertise-center/blog/the-tech-revolution-accelerating-aec-in-2026/]]></link>
			<title>2026年に加速するAEC業界のテック革命</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Dec 2025 03:00:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tektome.jp/expertise-center/news/2025-11-14/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tektome.jp/expertise-center/news/2025-11-14/]]></link>
			<title>東京ビッグサイトで開催される JAPAN BUILD TOKYO「 第5回 建設DX展 」に出展</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Nov 2025 00:00:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tektome.jp/expertise-center/blog/archi-future-2025-interview-tektome/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tektome.jp/expertise-center/blog/archi-future-2025-interview-tektome/]]></link>
			<title>Archi Future 2025 事例レポート：より創造的で効率的な設計を支援する建築設計AIプラットフォームTektome</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Nov 2025 00:00:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tektome.jp/expertise-center/news/2025-1031/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tektome.jp/expertise-center/news/2025-1031/]]></link>
			<title>「第4回 東京大学 総括プロジェクト機構国際建築教育拠点総括寄付講座」に代表・北村が登壇します</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Oct 2025 02:30:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tektome.jp/expertise-center/blog/archi-future-2025-report/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tektome.jp/expertise-center/blog/archi-future-2025-report/]]></link>
			<title>建築DXの最前線「Archi Future 2025」レポート</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Oct 2025 00:00:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tektome.jp/expertise-center/blog/too-many-systems-slow-down-projects/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tektome.jp/expertise-center/blog/too-many-systems-slow-down-projects/]]></link>
			<title>建設プロジェクトを遅らせるシステム乱立｜データサイロが生む非効率</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Oct 2025 03:00:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tektome.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tektome.jp/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 03:03:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
